Dviejų dalių plieniniai vamzdžiai
Rodoma 265–276 iš 280
-
Dviejų dalių plieninis vamzdis 914 x 12,5 mm
-
Dviejų dalių plieninis vamzdis 914 x 14,2 mm
-
Dviejų dalių plieninis vamzdis 914 x 16 mm
-
Dviejų dalių plieninis vamzdis 914 x 20 mm
-
Dviejų dalių plieninis vamzdis 914 x 8,8 mm
-
Dviejų dalių plieninis vamzdis 914 x 9 mm
-
Dviejų dalių plieninis vamzdis 920 x 10 mm
-
Dviejų dalių plieninis vamzdis 920 x 11 mm
-
Dviejų dalių plieninis vamzdis 920 x 12 mm
-
Dviejų dalių plieninis vamzdis 920 x 12,5 mm
-
Dviejų dalių plieninis vamzdis 920 x 14,2 mm
-
Dviejų dalių plieninis vamzdis 920 x 16 mm
Dvigubo korpuso vamzdžių matmenų lentelė
# |
Orientacinis vardinis skersmuo |
Minimalus sienelės storis [MM] |
Maksimalus sienelės storis [MM] |
Galimi komponentų ilgiai [MM] |
---|---|---|---|---|
1. | DN 125 | 5.0 | 25.0 | 2000-12000 |
2. | DN 150 | 5.0 | 25.0 | 2000-12000 |
3. | DN 200 | 5.0 | 30.0 | 2000-12000 |
4. | DN 250 | 5.0 | 30.0 | 2000-12000 |
5. | DN 300 | 5.0 | 30.0 | 2000-12000 |
6. | DN 350 | 5.0 | 30.0 | 2000-12000 |
7. | DN 400 | 5.0 | 30.0 | 1500-12000 |
8. | DN 500 | 6.0 | 40.0 | 1500-12000 |
9. | DN 600 | 6.0 | 40.0 | 1500-12000 |
10. | DN 700 | 6.0 | 40.0 | 1500-12000 |
11. | DN 800 | 6.0 | 40.0 | 1500-12000 |
12. | DN 1000 | 6.0 | 40.0 | 1500-12000 |
13. | DN 1100 | 6.0 | 40.0 | 1500-12000 |
14. | DN 1200 | 6.0 | 40.0 | 1500-12000 |
15. | DN 1400 | 8.0 | 40.0 | 1000-12000 |
16. | DN 1500 | 8.0 | 40.0 | 1000-12000 |
17. | DN 1600 | 8.0 | 40.0 | 1000-12000 |
18. | DN 1700 | 8.0 | 40.0 | 1000-12000 |
19. | DN 1800 | 8.0 | 40.0 | 1000-12000 |
20. | DN 1900 | 8.0 | 40.0 | 1000-12000 |
21. | DN 2000 | 8.0 | 40.0 | 500-12000 |
22. | DN 2200 | 8.0 | 40.0 | 500-12000 |
23. | DN 2300 | 8.0 | 40.0 | 500-12000 |
24. | DN 2400 | 8.0 | 40.0 | 500-12000 |
25. | DN 2500 | 8.0 | 40.0 | 500-12000 |
26. | DN 2600 | 8.0 | 40.0 | 500-12000 |








